64卦
六十四卦
记载于《易经》,每一卦的图像均由两个八卦上下组合而成,每一卦各有六个爻。
伏羲八卦次序图
| ☷ | ☶ | ☵ | ☴ | ☳ | ☲ | ☱ | ☰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八卦 | 坤 | 艮 | 坎 | 巽 | 震 | 离 | 兑 | 乾 |
| 四象 | 太阴 | 太阴 | 少阳 | 少阳 | 少阴 | 少阴 | 太阳 | 太阳 |
| 两仪 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 |
| 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 |
重卦(别卦)
经由八卦可再演化出六十四卦。两个八卦相叠(复卦),即成八八六十四卦。意味八个“单卦”(经卦)如经纬交织组成六十四个“重卦”(别卦)。
六爻可以分为上半部分和下半部分,每一部分称为一个单卦。六个“爻”以不同的阴、阳配搭,形成多种不同的组合。六爻由下而上解最下为:《初、二、三、四、五及上》,由三爻所生的卦“由上而下”为之“上卦”或“外卦”、在下方为之“下卦”或“内卦”。
| ䷁ | ䷖ | ䷇ | ䷓ | ䷏ | ䷢ | ䷬ | ䷋ | ䷎ | ䷳ | ䷦ | ䷴ | ䷽ | ䷷ | ䷞ | ䷠ | ䷆ | ䷃ | ䷜ | ䷺ | ䷧ | ䷿ | ䷮ | ䷅ | ䷭ | ䷑ | ䷯ | ䷸ | ䷟ | ䷱ | ䷛ | ䷫ | ䷗ | ䷚ | ䷂ | ䷩ | ䷲ | ䷔ | ䷐ | ䷘ | ䷣ | ䷕ | ䷾ | ䷤ | ䷶ | ䷝ | ䷰ | ䷌ | ䷒ | ䷨ | ䷻ | ䷼ | ䷵ | ䷥ | ䷹ | ䷉ | ䷊ | ䷙ | ䷄ | ䷈ | ䷡ | ䷍ | ䷪ | ䷀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六十四卦 | 坤 | 剥 | 比 | 观 | 豫 | 晋 | 萃 | 否 | 谦 | 艮 | 蹇 | 渐 | 小过 | 旅 | 咸 | 遁 | 师 | 蒙 | 坎 | 涣 | 解 | 未济 | 困 | 讼 | 升 | 蛊 | 井 | 巽 | 恒 | 鼎 | 大过 | 姤 | 复 | 颐 | 屯 | 益 | 震 | 噬嗑 | 随 | 无妄 | 明夷 | 贲 | 既济 | 家人 | 丰 | 离 | 革 | 同人 | 临 | 损 | 节 | 中孚 | 归妹 | 睽 | 兑 | 履 | 泰 | 大畜 | 需 | 小畜 | 大壮 | 大有 | 夬 | 乾 |
| 三十二 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 |
| 十六 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 |
| 八卦 | 坤 | 坤 | 坤 | 坤 | 坤 | 坤 | 坤 | 坤 | 艮 | 艮 | 艮 | 艮 | 艮 | 艮 | 艮 | 艮 | 坎 | 坎 | 坎 | 坎 | 坎 | 坎 | 坎 | 坎 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 震 | 震 | 震 | 震 | 震 | 震 | 震 | 震 | 离 | 离 | 离 | 离 | 离 | 离 | 离 | 离 | 兑 | 兑 | 兑 | 兑 | 兑 | 兑 | 兑 | 兑 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 |
| 四象 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 太阴 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阳 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 少阴 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 | 太阳 |
| 两仪 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 |
| 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 | 太极 |
六十四卦方图
伏羲先天六十四卦方图,《宋元学案》称为“方图四分四层图”:把六十四卦圆图,依演化顺序分成八等分,由坤卦起依次排列,形成一个八乘八的方阵。
伏羲先天六十四卦〈方圆四分四层图〉排列方位图表
表中卦象符号旁括号的是伏羲先天六十四卦卦象演化序号,符号下方的是周易后天六十四卦《易经》卦象序号
| 坤(地) | 艮(山) | 坎(水) | 巽(风) | 震(雷) | 离(火) | 兑(泽) | 乾(天) | ← 上卦 ↓ 下卦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 2. 坤为地 | (2) 23. 山地剥 | (3) 8. 水地比 | (4) 20. 风地观 | (5) 16. 雷地豫 | (6) 35. 火地晋 | (7) 45. 泽地萃 | (8) 12. 天地否 | 坤(地) |
-
方图图形对称
- 以方图的中心为基点,恰好是一个对称图形,也就是相对位置上,两卦的阴阳刚好相反(错卦)。
-
方图内外四层
- 最内层为“巽、恒、益、震”4个卦
- 围绕在外有12个卦(坎、涣、解、未济、井、鼎、屯、噬嗑、既济、家人、丰、离)
- 又外一层为20个卦(艮、蹇、渐、小过、旅、咸、蒙、困、蛊、大过、颐、随、贲、革、损、节、中孚、归妹、睽、兑)
- 最外层有28个卦(坤、剥、比、观、豫、晋、萃、否、谦、遁、师、讼、升、姤、复、无妄、明夷、同人、临、履、泰、大畜、需、小畜、大壮、大有、夬、乾卦)
- 设 a 为总数, 则 a/4 +1 为单边数目, 则要围起此图形则要 4*(单边数目)+4 = 4*(a/4 +1)+4=(a+4)+4=a+8
- 故“4、12、20、28”为等差数列。
-
方图八纯卦连成一线
- 由右下角往左上方,分别为“乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤”八纯卦。